ホーム製品案内フィッティング&フランジ>90 DEG ELBOW

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
90 DEG ELBOW
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S OD CI D G L C2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 23 10 9.4 11.1 21.1 13 0.10
    10 - 17.8 28 13 12.7 13.5 26.5 15 0.15
    15 - 22.2 33 13 16.1 15.9 28.9 17 0.23
    20 - 27.7 38 16 21.4 19.1 35.1 19 0.36
    25 - 34.5 47 16 27.2 22.2 38.2 21 0.55
    32 - 43.2 57 18 35.5 27.0 45.0 24 0.95
    40 - 49.1 64 19 41.2 31.8 50.8 25 1.12
    50 - 61.1 77 22 52.7 38.1 60.1 30 1.96
    65 - 77.1 96 26 65.9 41.3 67.3 33 3.30
    80 - 90.0 110 29 78.1 57.2 86.2 38 5.64
    15 - S160 22.2 38 14 12.3 19.1 33.1 17 0.42
    20 - 27.7 47 16 16.2 22.2 38.2 19 0.70
    25 - 34.5 57 18 21.2 27.0 45.0 21 1.13
    32 - 43.2 64 19 29.9 31.8 50.8 24 1.50
    40 - 49.1 77 22 34.4 38.1 60.1 25 2.76
    50 - 61.1 91 23 43.1 41.3 64.3 30 4.90
    65 - 77.1 110 28 57.3 57.2 85.2 33 7.74
    80 - 90.0 120 31 66.9 63.5 94.5 38 10.90
    15 - XXS 22.2 47 16 6.7 22.2 38.2 17 0.72
    20 - 27.7 57 18 11.6 27.0 45.0 19 1.20
    25 - 34.5 64 19 15.8 31.8 50.8 21 1.84
    32 - 43.2 77 22 23.3 38.1 60.1 24 3.00
    40 - 49.1 77 22 28.2 38.1 60.1 25 2.90
    50 - 61.1 96 28 38.3 41.3 69.3 30 5.80

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ