ホーム製品案内フィッティング&フランジ>45 DEG ELBOW

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
45 DEG ELBOW
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S OD CI D G L C2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 23 10 9.4 7.9 17.9 13 0.09
    10 - 17.8 28 13 12.7 7.9 20.9 15 0.13
    15 - 22.2 33 13 16.1 11.1 24.1 17 0.24
    20 - 27.7 38 16 21.4 12.7 28.7 19 0.21
    25 - 34.5 47 16 27.2 14.3 30.3 21 0.43
    32 - 43.2 57 18 35.5 17.5 35.5 24 0.75
    40 - 49.1 64 19 41.2 20.6 39.6 25 0.95
    50 - 61.1 77 22 52.7 25.4 47.4 30 1.39
    65 - 77.1 96 26 65.9 28.6 54.6 33 2.45
    80 - 90.0 110 29 78.1 31.8 60.8 38 4.00
    15 - S160 22.2 38 14 12.3 12.7 26.7 17 0.39
    20 - 27.7 47 16 16.2 14.3 30.3 19 0.50
    25 - 34.5 57 18 21.2 17.5 35.5 21 0.96
    32 - 43.2 64 19 29.9 20.6 39.6 24 1.10
    40 - 49.1 77 22 34.4 25.4 47.4 25 2.11
    50 - 61.1 91 23 43.1 28.6 51.6 30 4.50
    65 - 77.1 110 28 57.3 31.8 59.8 33 5.20
    80 - 90.0 120 31 66.9 34.9 65.9 38 7.50
    15 - XXS 22.2 47 16 6.7 14.3 30.3 17 0.40
    20 - 27.7 57 18 11.6 17.5 35.5 19 1.03
    25 - 34.5 64 19 15.8 20.6 39.6 21 1.20
    32 - 43.2 77 22 23.3 25.4 47.4 24 2.40
    40 - 49.1 77 22 28.2 25.4 47.4 25 2.30
    50 - 61.1 96 28 38.3 28.6 56.6 30 5.50

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ