ホーム製品案内フィッティング&フランジ>CROSS

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
CROSS
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S OD CI D G L C2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 23 10 9.4 11.1 21.1 13 0.18
    10 - 17.8 28 13 12.7 13.5 26.5 15 0.23
    15 - 22.2 33 13 16.1 15.9 28.9 17 0.41
    20 - 27.7 38 16 21.4 19.1 35.1 19 0.60
    25 - 34.5 47 16 27.2 22.2 38.2 21 0.90
    32 - 43.2 57 18 35.5 27.0 45.0 24 1.38
    40 - 49.1 64 19 41.2 31.8 50.8 25 1.74
    50 - 61.1 77 22 52.7 38.1 60.1 30 2.81

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ