ホーム製品案内フィッティング&フランジ>UNION CONICAL TYPE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
UNION CONICAL TYPE
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S OD CI Min D T L K M N C2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 22 9.6 9.4 17 37 19 35 - 13 0.17
    10 - 17.8 25 9.6 12.7 18 38 22 38 - 15 0.20
    15 - 22.2 32 9.6 16.1 20 40 29 46 - 17 0.32
    20 - 27.7 38 12.7 21.4 21 45 35 54 - 19 0.45
    25 - 34.5 46 12.7 27.2 25 57 43 63 - 21 0.75
    32 - 43.2 55 12.7 35.5 25 57 52 - 74 24 0.95
    40 - 49.1 62 12.7 41.2 28 64 59 - 83 25 1.30
    50 - 61.1 75 15.9 52.7 32 72 72 - 102 30 2.13
    65 - 77.1 95 15.9 65.9 40 100 92 - 129 33 4.60
    80 - 90.0 110 15.9 78.1 45 105 107 - 156 38 7.10

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ