ホーム製品案内フィッティング&フランジ>CAP

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
CAP
(unit:mm)
NOMINAL SIZE-THICKNESS S OD CI K Min L1 C2 L2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 22 10 4.5 14.5 13 19 0.03
    10 - 17.8 27 13 5.0 18.0 15 22 0.06
    15 - 22.2 32 13 6.1 19.1 17 25 0.09
    20 - 27.7 38 16 7.0 23.0 19 28 0.14
    25 - 34.5 46 16 8.3 24.3 21 33 0.21
    32 - 43.2 55 18 9.6 27.6 24 36 0.32
    40 - 49.1 63 19 10.5 29.5 25 40 0.45
    50 - 61.1 76 22 12.2 34.2 30 44 0.73
    65 - 77.1 95 26 15.3 41.3 33 50 1.37
    80 - 90.0 110 29 17.3 46.3 38 57 2.10
    15 - S160 22.2 35 14 7.2 21.2 17 27 0.12
    20 - 27.7 42 16 8.8 24.8 19 30 0.20
    25 - 34.5 51 18 10.6 28.6 21 36 0.33
    32 - 43.2 60 19 11.8 30.8 24 39 0.47
    40 - 49.1 68 22 13.3 35.3 25 43 0.69
    50 - 61.1 84 25 16.4 41.4 30 49 1.24
    65 - 77.1 105 28 19.2 47.2 33 54 2.20
    80 - 90.0 120 31 22.5 53.5 38 63 3.23
    15 - XXS 22.2 43 14 9.2 23.2 17 29 0.23
    20 - 27.7 49 16 10.4 26.4 19 33 0.33
    25 - 34.5 59 18 12.6 30.6 21 38 0.53
    32 - 43.2 69 19 14.6 33.6 24 42 0.78
    40 - 49.1 77 22 15.9 37.9 25 46 1.07
    50 - 61.1 91 25 18.5 43.5 30 51 1.67

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ