ホーム製品案内フィッティング&フランジ>JPI/ANSI FLANGE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
JPI/ANSI FLANGE
クラス1500
呼び径 JPI規格 ANSI規格 JPI並びにANSI規格に共通
SO
SW
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
SO
SW

内径
LAP
内径
SW、WIN内径 ハブ
先径
外径 ハブ
元径
座径 全長
S80 S160 XH XXH 内径 有効深さ WN SO、捻 LAP
B0 B A B0 B1 B A B2 Q D X G t T
1/2 22.2 14.3 12.3 21.7 22.4 22.9 13.9 6.4 21.3 23.7 22.2 121 38 35 22.3 60.3 31.8 31.8
3/4 27.7 19.4 16.2 27.2 27.7 28.2 18.8 11.0 26.7 29.0 25.4 130 44 43 25.4 69.8 34.9 34.9
1 34.5 25.0 21.2 34.0 34.6 35.1 24.3 15.2 33.5 35.9 28.6 149 52 51 28.6 73.0 41.3 41.3
1 1/4 43.2 32.9 29.9 42.7 43.2 43.7 32.5 22.8 42.2 44.5 30.2 159 64 64 28.6 73.0 41.3 41.3
1 1/2 49.1 38.4 34.4 48.6 49.6 50.0 38.1 27.9 48.3 50.6 31.8 178 70 73 31.8 82.6 44.4 44.4
2 61.1 49.5 43.1 60.5 62.0 62.5 49.3 38.2 60.5 63.5 38.1 216 105 92 38.1 101.6 57.2 57.2
2 1/2 77.1 62.3 57.3 76.3 74.7 75.5 59.0 45.0 73.2 76.2 47.6 244 124 105 41.3 104.8 63.5 63.5
3 90.0 73.9 66.9 89.1 90.7 91.4 73.7 58.4 88.9 92.2 50.8 267 133 127 47.7 117.5 73.0 73.0
JPI並びにANSI規格に共通 呼び径
ソケット
深さ
すみ径 ボルト穴 リングジョイント座 重量(kg)
中心径 ※径 座径 中心径 リング
番号
すみ径 WN SO
BL LAP
Y r1 C K P E F r2
9.5 3.2 82.5 4 22 60.3 39.7 R12 6.4 8.7 0.7 1.9 1.8 1.8 1.8 1/2
11.1 3.2 89.0 4 22 66.7 44.5 R14 6.4 8.7 0.7 2.7 2.3 2.7 2.3 3/4
12.7 3.2 101.5 4 25 71.4 50.8 R16 6.4 8.7 0.7 3.8 3.4 3.6 3.6 1
14.3 4.8 111.0 4 25 81.0 60.3 R18 6.4 8.7 0.7 4.4 4.0 4.7 4.1 1 1/4
15.9 6.4 124.0 4 29 92.1 68.3 R20 6.4 8.7 0.7 6.0 5.4 5.9 5.4 1 1/2
17.5 7.9 165.0 8 25 123.8 95.3 R24 8.0 11.9 0.7 11.0 10.0 11.3 11.3 2
19.0 7.9 190.5 8 29 136.5 108.0 R27 8.0 11.9 0.7 15.2 13.6 15.9 15.9 2 1/2
20.6 9.5 203.0 8 32 168.3 136.5 R35 8.0 11.9 0.7 20.1 18.0 21.8 21.3 3
クラス2500
呼び径 JPI規格 ANSI規格 JPI並びにANSI規格に共通
SO
SW
内径
WN内径 ハブ
先径
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
外径 ハブ
元径
座径 全長
S80 S160 XH XXH 内径 有効深さ WN SO、捻 LAP
B0 B A B0 B1 B A B2 Q D X G t T
1/2 22.2 14.3 12.3 21.7 22.4 22.9 13.9 6.4 21.3 23.7 28.6 133 43 35 30.2 73.0 39.7 39.7
3/4 27.7 19.4 16.2 27.2 27.7 28.2 18.8 11.0 26.7 29.0 31.8 140 51 43 31.8 79.4 42.9 42.9
1 34.5 25.0 21.2 34.0 34.6 35.1 24.3 15.2 33.5 35.9 34.9 159 57 51 34.9 88.9 47.6 47.6
1 1/4 43.2 32.9 29.9 42.7 43.2 43.7 32.5 22.8 42.2 44.5 38.1 184 73 64 38.1 95.3 52.4 52.4
1 1/2 49.1 38.4 34.4 48.6 49.6 50.0 38.1 27.9 48.3 50.6 44.5 203 79 73 44.5 111.1 60.3 60.3
2 61.1 49.5 43.1 60.5 62.0 62.5 49.3 38.2 60.5 63.5 50.8 235 95 92 50.8 127.0 70.0 70.0
2 1/2 77.1 62.3 57.3 76.3 74.7 75.5 59.0 45.0 73.2 76.2 57.2 267 114 105 57.2 142.9 79.4 79.4
3 90.0 73.9 66.9 89.1 90.7 91.4 73.7 58.4 88.9 92.2 63.5 305 133 127 66.7 168.3 92.1 92.1
JPI並びにANSI規格に共通 呼び径
ソケット
深さ
すみ径 ボルト穴 リングジョイント座 重量(kg)
中心径 ※径 座径 中心径 リング
番号
すみ径 WN SO
BL LAP
Y r1 C K P E F r2
9.5 3.2 88.9 4 22 65.1 42.9 R13 6.4 8.7 0.7 3.2 3.2 3.2 3.2 1/2
11.1 3.2 95.2 4 22 73.0 50.8 R16 6.4 8.7 0.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3/4
12.7 3.2 180.0 4 25 82.6 60.3 R18 6.4 8.7 0.7 5.4 5.0 5.0 5.0 1
14.3 4.8 130.0 4 29 101.6 72.2 R21 7.9 11.9 0.7 7.7 7.3 7.7 7.3 1 1/4
15.9 6.4 146.0 4 32 114.3 82.6 R23 7.9 11.9 0.7 11.3 10.0 10.4 10.0 1 1/2
17.5 7.9 171.0 8 29 133.4 101.6 R26 7.9 11.9 0.7 19.1 17.2 17.7 16.8 2
19.0 7.9 197.0 8 32 149.2 111.1 R28 9.5 13.5 1.5 23.6 24.9 25.4 24.0 2 1/2
20.6 9.5 229.0 8 35 168.3 127.0 R32 9.5 13.5 1.5 42.6 37.6 39.0 36.3 3

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ