ホーム製品案内パンチングプレート&サポート>チューブクランプ

株式会社富士ロック
チューブクランプ
型  番 サイズ A B L 台座付 座板付
H6□□(G) -112 6φ-1W 44 26 0 Z-11 FZ-11
-122 6φ-2W 50 32 6 Z-10 FZ-10
-132 6φ-3W 58 40 12 Z-9 FZ-9
-142 6φ-4W 66 48 18 Z-3 FZ-3
-152 6φ-5W 74 56 24 Z-4 FZ-4
-162 6φ-6W 80 62 30 Z-5 FZ-5
H6□□(G) -212 8φ-1W 50 32 0 Z-10 FZ-10
-222 8φ-2W 58 40 8 Z-9 FZ-9
-232 8φ-3W 66 48 16 Z-3 FZ-3
-242 8φ-4W 74 56 24 Z-4 FZ-4
-252 8φ-5W 80 62 32 Z-5 FZ-5
-262 8φ-6W 90 72 40 Z-6 FZ-6
-272 8φ-7W 104 85 48 Z-7 FZ-7
-282 8φ-8W 110 92 56 Z-8 FZ-8
H6□□(G) -312 10φ-1W 50 32 0 Z-10 FZ-10
-322 10φ-2W 66 48 10 Z-3 FZ-3
-332 10φ-3W 74 56 20 Z-4 FZ-4
-342 10φ-4W 80 62 30 Z-5 FZ-5
型  番 サイズ A B L 台座付 座板付
H6□□(G) -412 12φ-1W 50 32 0 Z-10 FZ-10
-422 12φ-2W 66 48 12 Z-3 FZ-3
-432 12φ-3W 80 62 24 Z-5 FZ-5
-442 12φ-4W 90 72 36 Z-6 FZ-6
-452 12φ-5W 103 85 48 Z-7 FZ-7
H6□□(G) -512 14φ-1W 58 40 0 Z-9 FZ-9
-522 14φ-2W 74 56 14 Z-4 FZ-4
H6□□(G) -612 15φ-1W 58 40 0 Z-9 FZ-9
-622 15φ-2W 74 56 15 Z-4 FZ-4
-632 15φ-3W 90 72 30 Z-6 FZ-6
-642 15φ-4W 103 85 45 Z-7 FZ-7
H6□□(G) -712 18φ-1W 66 48 0 Z-3 FZ-3
-722 18φ-2W 80 62 18 Z-5 FZ-5

台座・座板寸法表

L1 L2 使用するチューブクランプ(共通)
Z・(FZ)-3 70 48 6*4W・8*3W・10*2W・12*2W・18*1W
Z・(FZ)-4 78 56 6*5W・8*4W・10*3W・14*2W・15*2W
Z・(FZ)-5 84 62 6*6W・8*5W・10*4W・12*3W・18*2W
Z・(FZ)-6 94 72 8*6W・12*4W・15*3W
Z・(FZ)-7 107 85 8*7W・12*5W・15*4W
Z・(FZ)-8 114 92 8*8W
Z・(FZ)-9 62 40 6*3W・8*2W・14*1W・15*1W
Z・(FZ)-10 54 32 6*2W・8*1W・10*1W・12*1W
Z・(FZ)-11 48 26 6*1W

※チューブ径4φ及び5φもあります。
※特注品は、1〜2週間の納期で製作いたします。
※台座:2.3t(コの字型) ※座板:9t(フラット型)
※S:片押さえ ※W:両押さえ ※G:ステンレス座

型   番 サイズ A B 台座付 座板付
H6□□(G)-111 6φ-1S 26 Z-S
共通
FZ-S
共通
H6□□(G)-121 6φ-2S 30
H6□□(G)-131 6φ-3S 35
H6□□(G)-211 8φ-1S 28
H6□□(G)-221 8φ-2S 36
H6□□(G)-311 10φ-1S 31
H6□□(G)-411 12φ-1S 34
H6□□(G)-511 14φ-1S 36
H6□□(G)-0411 4φ-1S 20
H6□□(G)-0511 5φ-1S 25
H6□□(G)-0521 5φ-2S 28
パイプバンド

両抑式

片抑式

単位(mm)

単位(mm)

パイプバンド両抑式
部品名 パイプ
サイズ
本数 A B C D(R) t
PZ 144 φ4 4 16.8 10 4 2 0.8
PZ 154 5 21.0
PZ 164 6 25.2
PZ 174 7 29.4
PZ 184 8 33.6
PZ 146 φ6 4 24.8 12 6 3 1.0
PZ 156 5 31.0
PZ 166 6 37.2
PZ 176 7 43.4
PZ 186 8 49.6
PZ 1108 φ8 1 8.0 12 7.7 4 1.2
PZ 1208 2 16.4
PZ 1308 3 24.6
PZ 1110 φ10 1 10.0 14 9.7 5 1.4
PZ 1210 2 20.4
PZ 1310 3 30.6
PZ 1112 φ12 1 12.0 16 11.7 6 1.4
PZ 1212 2 24.4
PZ 1312 3 36.6
パイプバンド片抑式
部品名 パイプ
サイズ
本数 A B C D(R) t
PZ 13 φ3.2 1 3.3 10 3 1.65 0.8
PZ 23 2 6.7
PZ 33 3 10.1
PZ 14 φ4 1 4.0 10 4 2 0.8
PZ 24 2 8.4
PZ 34 3 12.6
PZ 16 φ6 1 6.0 12 6 3 1.0
PZ 26 2 12.4
PZ 36 3 18.6
PZ 0108 φ8 1 8.0 12 7.7 4 1.2
PZ 0208 2 16.4
PZ 0308 3 24.6
PZ 0110 φ10 1 10.0 14 9.7 5 1.4
PZ 0210 2 20.4
PZ 0310 3 30.6
PZ 0112 φ12 1 12.0 16 11.7 6 1.4
PZ 0212 2 24.2
PZ 0312 3 36.6

懸垂式

単位(mm)

パイプバンド懸垂式
部品名 パイプ
サイズ
本数 A B C D(R) t
PZ 514 φ4 1 4.0 10 4 2 0.8
PZ 524 2 8.4
PZ 534 3 12.6
PZ 544 4 16.8
PZ 554 5 21.0
PZ 516 φ6 1 6.0 12 6 3 1.0
PZ 526 2 12.4
PZ 536 3 18.6
PZ 546 4 24.8
PZ 556 5 31.0
ステンレス製サドルバンド・ブラケット

両サドルバンド

片サドルバンド

単位(mm)

単位(mm)

型  番 インチ 管サイズ
外径/mm
P H B t 袋入個数
KSB-3180 1/8" 3.18 18 4.4 10 0.8 50
KSB-6350 1/4" 6.35 22 5 10 0.8 100
KSB-8000 5/16" 8.0 22 5 10 0.8 100
KSB-9530 3/8" 9.53 22 5 10 0.8 100
KSB-1000 - 10.0 22 5 10 0.8 100
KSB-1270 1/2" 12.7 28 5 10 0.8 100
KSB-1588 5/8" 15.88 35 5 12 1.2 50
KSB-1905 3/4" 19.05 35 5 12 1.2 50
型  番 インチ 管サイズ
外径/mm
P H B t L 袋入個数
KHS-6350 1/4" 6.35 10 5 14 1.2 20.8 100
KHS-9530 3/8" 9.53 12 5 14 1.2 23.5 100
KHS-1270 1/2" 12.7 14 5 14 1.2 28.0 100

ダブルサドル

単位(mm)

寸法 袋入個数
共用型
φ6〜φ9.53
100
ブロック型チューブサポート

樹脂製(CS-1)

アルミ製(CS-2)

SUS304座板(CS-2用)

単位(mm)

単位(mm)

単位(mm)

型 番 チューブ径
A B
CS-1-6350 6.35 6.35
CS-1-6395 6.35 9.53
CS-1-6312 6.35 12.7
CS-1-9530 9.53 9.53
CS-1-9512 9.53 12.7
CS-1-1270 12.7 12.7

●樹脂製は、ブロック型チューブサポートと座板がパチンとはめ込みになります。

型 番 チューブ径
A B
CS-2-6350 6.35 6.35
CS-2-6395 6.35 9.53
CS-2-6312 6.35 12.7
CS-2-9530 9.53 9.53
CS-2-9512 9.53 12.7
CS-2-1270 12.7 12.7

●アルミ製は、樹脂製と同寸法ですが座板は、CS-3のチューブサポート用座板をご利用ください。

型 番 N L
ブロック数
CS-3-2 2 79
CS-3-3 3 119
CS-3-4 4 159
CS-3-5 5 199
CS-3-6 6 239
CS-3-7 7 279
CS-3-8 8 319

チューブ系統表示プレート

SUS304製

呼 名 A B C
6.35 70 16 5
9.53 70 16 5
12.7 70 19 5

アルミ製(CS-4)

型 番 適用管 結束本 A B L
CS-4-2 6.35 2 15 5 50
CS-4-3 6.35 3 8 18 56
CS-4-4 6.35 4 8 18 76
CS-4-5 6.35 5 8 18 96
CS-4-6 6.35 6 8 18 116
CS-4-7 6.35 7 8 18 136
CS-4-8 6.35 8 8 18 156

※2連の場合のみキャップボルトの取付位置が外側になります。

Uボルト
管サイズD Uボルト-P(mm)
インチ インチ mm M6 M8 3/8" M10 M12 1/2"
1/4" 6.35 13
3/8" 9.53 17
1/2" 12.7 20
(A) (B) mm
8 1/4 13.8 21
10 3/8 17.3 25 27 28 29
15 1/2 21.7 30 32 33 34
20 3/4 27.2 36 38 39 40
25 1 34 42 44 45 46
32 1 1/4 42.7 52 54 55 56
40 1 1/2 48.6 58 60 61 62
50 2 60.5 70 72 73 74 76
65 1 1/2 76.3 86 88 89 90 92
80 3 89.1 98 100 101 102 104
90 3 1/2 101.6 112 113 114 116
100 4 114.3 126 127 128 130 131
125 5 139.8 153 154 156 157
150 6 165.2 179 180 182 183
200 8 216.3 232 234 325
250 10 265.2 286 287
300 12 318.5 338 359

●材質:SUS-304(鉄に電気亜鉛メッキも有ります。)

デップUボルト(ガス管用)

品番 管サイズ A (SGP)鋼管用 プレート
ねじ径 P H S C L t
SG-15 1/2 B 21.7φ 3/8 38 32 25 25 80 1.5
SG-20 3/4 27.2 3/8 44 35 25 25 80 1.5
SG-25 1 34.0 3/8 50 40 25 25 95 1.5
SG-32 1 1/4 42.7 3/8 59 48 30 25 95 1.5
SG-40 1 1/2 48.6 3/8 65 51 30 25 110 1.5
SG-50 2 60.5 3/8 77 57 30 25 110 1.5
SG-65 2 1/2 76.3 3/8 93 70 35 25 140 1.5
SG-80 3 89.1 3/8 105 77 35 25 140 1.5
SG-100 4 114.3 3/8 130 90 35 25 170 1.5
SG-125 5 139.8 1/2 160 110 50 32 208 3.2
SG-150 6 165.2 1/2 186 125 50 32 234 3.2
SG-200 8 216.3 1/2 238 150 50 32 286 3.2

※他に銅管用9.53φ〜155.58、(カラー/ブラック)ステンレス管用15.88φ〜216.3(カラー/ブルー)が
あります。
●材質:鉄/塩ビ・SUS-304/塩ビ カラー/アイボリー

W wedge TOPへ戻る
トップページへ