ホーム製品案内フィッティング&フランジ>5kgf/cm2 FLANGE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
5kgf/cm2 FLANGE
JIS B2211.2221
呼び径 適用管

外径
内径 外径 厚み 全長 ハブ部分 ガスケット座 ボルト穴 重量(kg)
ハブ先 ハブ元 半径 座厚 座径 中心径 PL形 SO形 BL形
B A B0 D t T H X r f G C
3/8 10 17.3 17.8 75 9 - - - - 1 42 55 4 12 0.27 - 0.3
1/2 15 21.7 22.2 80 9 - - - - 1 48 60 4 12 0.3 - 0.4
3/4 20 27.2 27.7 85 10 - - - - 1 52 65 4 12 0.37 - 0.5
1 25 34.0 34.5 95 10 - - - - 1 62 75 4 12 0.45 - 0.6
1 1/4 32 42.7 43.2 115 12 - - - - 2 72 90 4 15 0.78 - 0.9
1 1/2 40 48.6 49.1 120 12 - - - - 2 78 95 4 15 0.83 - 1.0
2 50 60.5 61.1 130 14 - - - - 2 88 105 4 15 1.07 - 1.4
2 1/2 65 76.3 77.1 155 14 - - - - 2 112 130 4 15 1.49 - 2.0
3 80 89.1 90.0 180 14 - - - - 2 125 145 4 19 1.99 - 2.7

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ