ホーム製品案内フィッティング&フランジ>JPI/ANSI FLANGE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
JPI/ANSI FLANGE
クラス150
呼び径 JPI規格 ANSI規格 JPI並びにANSI規格に共通
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
外径 ハブ
元径
座径 すみ径
S40 S80 S160 STD XH XXH
B0 B0 B A B0 B1 B A D X G t r1
1/2 22.2 23.4 16.1 14.3 12.3 21.7 22.4 22.9 15.8 13.9 6.4 21.3 89 30 35 11.2 3.2
3/4 27.7 28.9 21.4 19.4 16.2 27.2 27.7 28.2 20.9 18.8 11.0 26.7 98 38 43 12.7 3.2
1 34.5 35.6 27.2 25.0 21.2 34.0 34.6 35.1 26.6 24.3 15.2 33.5 108 49 51 14.3 3.2
1 1/4 43.2 44.3 35.5 32.9 29.9 42.7 43.2 43.7 35.1 32.5 22.8 42.2 117 59 64 15.9 4.8
1 1/2 49.1 50.4 41.2 38.4 34.4 48.6 49.6 50.0 40.9 38.1 27.9 48.3 127 65 73 17.5 6.4
2 61.1 62.7 52.7 49.5 43.1 60.5 62.0 62.5 52.5 49.3 38.2 60.5 152 78 92 19.1 7.9
2 1/2 77.1 78.7 65.9 62.3 57.3 76.3 74.7 75.5 62.7 59.0 45.0 73.2 178 90 105 22.3 7.9
3 90.0 91.6 78.1 73.9 66.9 89.1 90.7 91.4 77.9 73.7 58.4 88.9 190 108 127 23.9 9.5
JPI並びにANSI規格に共通 呼び径
全長 ソケット
深さ
ボルト穴 リングジョイント座 重量(kg)
SO、SW捻 LAP WN 中心径 ※径 座径 中心径 リング
番号
すみ径 WN SO
BL SW LAP
T Y C K P E F r2
15.9 15.9 47.6 9.5 60.5 4 15 - - - - - - 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 1/2
15.9 15.9 52.4 11.1 70.0 4 15 - - - - - - 0.8 0.6 0.9 0.6 0.9 3/4
17.5 17.5 55.6 12.7 79.5 4 15 63.5 47.6 R15 6.4 8.7 0.7 1.1 0.8 0.9 0.8 0.9 1
20.6 20.6 57.2 14.3 89.0 4 15 73.0 57.2 R17 6.4 8.7 0.7 1.4 1.0 1.4 1.1 1.4 1 1/4
22.2 22.2 61.9 15.9 98.5 4 15 82.6 65.1 R19 6.4 8.7 0.7 1.9 1.3 1.8 1.4 1.4 1 1/2
25.4 25.4 63.5 17.5 120.5 4 19 101.6 82.6 R22 6.4 8.7 0.7 2.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2
28.6 28.6 69.8 19.0 139.5 4 19 120.6 101.6 R25 6.4 8.7 0.7 4.3 3.2 3.2 3.2 3.2 2 1/2
30.2 30.2 69.8 20.6 152.5 4 19 133.4 114.3 R29 6.4 8.7 0.7 5.2 3.9 4.1 3.9 3.6 3
クラス300
呼び径 JPI規格 ANSI規格 JPI並びにANSI規格に共通
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WIN内径 ハブ
先径
捻部 外径 ハブ
元径
座径 すみ径
S40 S80 S160 STD XH XXH 内径 有効深さ
B0 B1 B B0 B1 B A B2 Q D X G t r1
1/2 22.2 23.4 16.1 14.3 12.3 21.7 22.4 22.9 15.8 13.9 6.4 21.3 23.7 15.9 95 38 35 14.3 3.2
3/4 27.7 28.9 21.4 19.4 16.2 27.2 27.7 28.2 20.9 18.8 11.0 26.7 29.0 15.9 117 48 43 15.9 3.2
1 34.5 35.6 27.2 25.0 21.2 34.0 34.6 35.1 26.6 24.3 15.2 33.5 35.9 17.5 124 54 51 17.5 3.2
1 1/4 43.2 44.3 35.5 32.9 29.9 42.7 43.2 43.7 35.1 32.5 22.8 42.2 44.5 20.6 133 64 64 19.1 4.8
1 1/2 49.1 50.4 41.2 38.4 34.4 48.6 49.6 50.0 40.9 38.1 27.9 48.3 50.6 22.4 156 70 73 20.7 6.4
2 61.1 62.7 52.7 49.5 43.1 60.5 62.0 62.5 52.5 49.3 38.2 60.5 63.5 28.6 165 84 92 22.3 7.9
2 1/2 77.1 78.7 65.9 62.3 57.3 76.3 74.7 75.5 62.7 59.0 45.0 73.2 76.2 31.8 190 100 105 25.4 7.9
3 90.0 91.6 78.1 73.9 66.9 89.1 90.7 91.4 77.9 73.7 58.4 88.9 92.2 31.8 210 117 127 28.6 9.5
JPI並びにANSI規格に共通 呼び径
全長 ソケット
深さ
ボルト穴 リングジョイント座 重量(kg)
SO、SW捻 LAP WN 中心径 ※径 座径 中心径 リング
番号
すみ径 WN SO
BL SW LAP
T Y C K P E F r2
22.2 22.2 52.4 9.5 66.5 4 15 50.8 34.1 R11 5.6 7.1 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 1/2
25.4 25.4 57.2 11.1 82.5 4 19 63.5 42.9 R13 6.4 8.7 0.7 0.8 0.6 0.9 0.6 0.9 3/4
27.0 27.0 61.9 12.7 89.0 4 19 69.8 50.8 R16 6.4 8.7 0.7 1.1 0.8 0.9 0.8 0.9 1
27.0 27.0 65.1 14.3 98.5 4 19 79.4 60.3 R18 6.4 8.7 0.7 1.4 1.0 1.4 1.1 1.4 1 1/4
30.2 30.2 68.3 15.9 114.5 4 22 90.5 68.3 R20 6.4 8.7 0.7 1.9 1.3 1.8 1.4 1.4 1 1/2
33.3 33.3 69.8 17.5 127.0 8 19 108.0 82.6 R23 8.0 11.9 0.7 2.8 2.1 2.3 2.3 2.3 2
38.1 38.1 76.2 19.0 149.0 8 22 127.0 101.6 R26 8.0 11.9 0.7 4.3 3.2 3.2 3.2 3.2 2 1/2
42.9 42.9 79.4 20.6 168.0 8 22 146.0 123.8 R31 8.0 11.9 0.7 5.2 3.9 4.1 3.9 3.6 3
クラス600
呼び径 JPI規格 ANSI規格 JPI並びにANSI規格に共通
SO
SW
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
SO
SW
内径
LAP
内径
SW、WN内径 ハブ
先径
捻部 外径 ハブ
元径
座径 すみ径
S80 S160 XH XXH 内径 有効深さ
B0 B A B0 B1 B A B2 Q D X G t r1
1/2 22.2 14.3 12.3 21.7 22.4 22.9 13.9 6.4 21.3 23.7 15.9 95 38 35 14.3 3.2
3/4 27.7 19.4 16.2 27.2 27.7 28.2 18.8 11.0 26.7 29.0 15.9 117 48 43 15.9 3.2
1 34.5 25.0 21.2 34.0 34.6 35.1 24.3 15.2 33.5 35.9 17.5 124 51 51 17.5 3.2
1 1/4 43.2 32.9 29.9 42.7 43.2 43.7 32.5 22.8 42.2 44.5 20.6 133 64 64 20.7 4.8
1 1/2 49.1 38.4 34.4 48.6 49.6 50.0 38.1 27.9 48.3 50.6 22.4 156 70 73 22.3 6.4
2 61.1 49.5 43.1 60.5 62.0 62.5 49.3 38.2 60.5 63.5 28.6 165 84 92 25.4 8.0
2 1/2 77.1 62.3 57.3 76.3 74.7 75.5 59.0 45.0 73.2 76.2 31.8 190 100 105 28.6 8.0
3 90.0 73.9 66.9 89.1 90.7 91.4 73.7 58.4 88.9 92.2 34.9 210 117 127 31.8 9.5
JPI並びにANSI規格に共通 呼び径
全長 ソケット
深さ
ボルト穴 リングジョイント座 重量(kg)
SO、SW捻 LAP WN 中心径 ※径 座径 中心径 リング
番号
すみ径 WN SO
BL LAP
T Y C K P E F r2
22.2 22.2 52.4 9.5 66.5 4 15 50.8 34.1 R11 5.6 7.1 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 1/2
25.4 25.4 57.2 11.1 82.5 4 19 63.5 42.9 R13 6.4 8.7 0.7 1.5 1.3 1.4 1.4 3/4
27.0 27.0 61.9 12.7 89.0 4 19 69.8 50.8 R16 6.4 8.7 0.7 1.8 1.5 1.8 1.8 1
28.6 28.6 66.7 14.3 98.5 4 19 78.4 60.3 R18 6.4 8.7 0.7 2.5 2.0 2.6 2.3 1 1/4
31.8 31.8 69.8 15.9 114.5 4 22 90.5 68.3 R20 6.4 8.7 0.7 3.5 3.0 3.6 3.2 1 1/2
36.5 36.5 73.0 17.5 127.0 8 19 108.0 82.6 R23 8.0 11.9 0.7 4.4 3.6 4.5 4.1 2
41.3 41.3 79.4 19.0 149.0 8 22 127.0 101.6 R26 8.0 11.9 0.7 6.3 5.2 6.8 5.4 2 1/2
46.0 46.0 82.6 20.6 168.0 8 22 146.0 123.8 R31 8.0 11.9 0.7 8.6 7.0 9.1 6.8 3

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ