ホーム製品案内フィッティング&フランジ>CAPILLARY TUBE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
CAPILLARY TUBE
D P1 A B C
3 1/4 R (M) 42 14 17
3 3/8 R (M) 42 19 17
3 1/2 R (M) 46 23 17
3 1/4 G (M) 44 14 17
3 3/8 G (M) 46 19 17
3 1/2 G (M) 48 23 17
6 1/4 R (M) 47 17 21
6 3/8 R (M) 47 19 21
6 1/2 R (M) 51 23 21
6 1/4 G (M) 49 17 21
6 3/8 G (M) 51 19 21
6 1/2 G (M) 53 23 21
8 1/4 R (M) 50 21 23
8 3/8 R (M) 50 21 23
8 1/2 R (M) 54 23 23
8 1/4 G (M) 52 21 23
8 3/8 G (M) 54 21 23
8 1/2 G (M) 56 23 23
10 1/4 R (M) 50 21 23
10 3/8 R (M) 50 21 23
10 1/2 R (M) 54 23 23
10 1/4 G (M) 52 21 23
10 3/8 G (M) 54 21 23
10 1/2 G (M) 56 23 23
P2 E F G
1/4 RC (F) 40 19 17
3/8 RC (F) 40 23 17
1/2 RC (F) 44 29 17
1/4 G (F) 40 19 17
3/8 G (F) 40 23 17
1/2 G (F) 44 29 17
1/4 RC (F) 45 19 21
3/8 RC (F) 45 23 21
1/2 RC (F) 49 29 21
1/4 G (F) 45 19 21
3/8 G (F) 45 23 21
1/2 G (F) 49 29 21
1/4 RC (F) 48 21 23
3/8 RC (F) 48 23 23
1/2 RC (F) 52 29 23
1/4 G (F) 48 21 23
3/8 G (F) 48 23 23
1/2 G (F) 52 29 23
1/4 RC (F) 48 21 23
3/8 RC (F) 48 23 23
1/2 RC (F) 52 29 23
1/4 G (F) 48 21 23
3/8 G (F) 48 23 23
1/2 G (F) 52 29 23

ご注文に際して
1.材質
2.チューブ径、肉厚、厚さ
3.両端末の形状、サイズ

※L 寸法は注文による。上記以外も製作致します。
※掲載された寸法値などについては、予告無く変更される場合があります。予めご了承ください。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ