株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>VUp ユニオン型

MiniatureVlves
VUp ユニオン型

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

DESCRIPTION MATERIALS
BODY SUS 316
STEM SUS 316
+HF
PACKING PTFE
HANDLE ADC 12
METRIC (unit:mm)
PART.No. D d L L1 H W B b
VUp-6-0 6 5 67 15.4 73 58 14 18.5
VUp-8-0 8 5 68 16.8 73 58 15.87 18.5
VUp-10-0 10 6 73 18.7 83 68 19 22.5
VUp-12-0 12 6 79 22.8 83 68 23 22.5
VUp-14-0 14 6 86 24.5 83 68 26 22.5
VUp-15-0 15 6 85 24 83 68 26 22.5
VUp-16-0 16 6 86 24.5 83 68 26 22.5
VUp-18-0 18 8 87 25 86 68 30 22.5
VUp-20-0 20 10 92 25 107 78 32 25.5
VUp-22-0 22 10 92 25.2 107 78 35 25.5
VUp-25-0 25 10 97 33.5 107 78 38 25.5
SIZE MAX Cv値 TEMPERATURES
φ6 0.36 -20℃



150℃
φ8 0.48
φ10 0.61
φ12 0.66
φ14 0.66
φ15 0.66
φ16 0.66
φ18 0.82
φ20 1.82
φ22 1.82
φ25 1.82
L:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
PART.No. D d L L1 H W B b
VUp-02-0 1/4":6.35 5 67 15.4 73 58 14 18.5
VUp-025-0 5/16":7.94 5 68 16.8 73 58 15.87 18.5
VUp-03-0 3/8":9.53 6 72 20.3 83 68 17.46 22.5
VUp-04-0 1/2":12.7 6 80 22.8 83 68 23 22.5
VUp-05-0 5/8":15.87 6 85 23.5 83 68 26 22.5
VUp-06-0 3/4":19.05 8 87 24 86 68 30 22.5
VUp-07-0 7/8":22.23 10 92 25.2 107 78 35 25.5
VUp-08-0 1":25.4 10 96 33 107 78 38 25.5
SIZE MAX Cv値 TEMPERATURES
φ6.35 0.36 -20℃



150℃
φ7.94 0.48
φ9.53 0.61
φ12.7 0.66
φ15.87 0.66
φ19.05 0.82
φ22.23 1.82
φ25.4 1.82
L:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
SCHEDULE (unit:mm)
PART.No. D d L L1 H W B b
VUp-10.5-0 1/8B:10.5 6 72 19.2 83 68 19 22.5
VUp-13.8-0 1/4B:13.8 6 85 24.5 83 68 26 22.5
VUp-17.3-0 3/8B:17.3 8 87 25 86 68 30 22.5
VUp-21.7-0 1/2B:21.7 10 92 25.2 107 78 35 25.5
SIZE MAX Cv値 TEMPERATURES
φ10.5 0.61 -20℃

150℃
φ13.8 0.66
φ17.3 0.82
φ21.7 1.82
L:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
SPECIFICATIONS
MX TEMPERATURE RATING : 150℃

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ