ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング MC ハーフユニオン

株式会社富士ロック
Fitting

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
2 1/8 MC-2-1 26.5 10 11.9 9.5 1.3 10 8 22
2 1/4 MC-2-2 30.5 13 11.9 9.5 1.3 14 8 26
3 1/8 MC-3-1 33 11 11 16 15 2.5 2.5 12 12 12 12 26
3 1/4 MC-3-2 35 13 13 16 15 2.5 2.5 14 14 12 12 28
4 1/8 MC-4-1 36.3 11 11 18.3 15.3 3.5 3.5 14 12 14 12 29
4 1/4 MC-4-2 38.3 13 13 18.3 15.3 3.5 3.5 14 14 14 12 31
6 1/8 MC-6-1 36.4 11 11 18.4 15.4 5 5 14 14 14 14 29
6 1/4 MC-6-2 38.4 13 13 18.4 15.4 5 5 14 14 14 14 31
6 3/8 MC-6-3 39.4 14 14 18.4 15.4 5 5 17 17 14 14 32
6 1/2 MC-6-4 44.9 19 18 18.4 15.4 5 5 22 22 14 14 37.5
8 1/8 MC-8-1 36.8 11 11 18.8 16.8 5 6 14 14 15.87 16 29
8 1/4 MC-8-2 38.8 13 13 18.8 16.8 6 6 14 14 15.87 16 31
8 3/8 MC-8-3 39.8 14 14 18.8 16.8 6 6 17 17 15.87 16 32
8 1/2 MC-8-4 45.3 19 18 18.8 16.8 6 6 22 22 15.87 16 37.5
10 1/8 MC-10-1 38.7 11 11 20.7 18.7 5 6 17 17 19 19 30
10 1/4 MC-10-2 40.7 13 13 20.7 18.7 7 8 17 17 19 19 32
10 3/8 MC-10-3 41.7 14 14 20.7 18.7 8 8 17 17 19 19 33
10 1/2 MC-10-4 47.2 19 18 20.7 18.7 8 8 22 22 19 19 38.5
10 3/4 MC-10-6 50.2 21 21 20.7 18.7 8 8 27 27 19 19 41.5
12 1/4 MC-12-2 42.8 13 13 22.8 22.8 7 8 22 22 23 23 32
12 3/8 MC-12-3 43.8 14 14 22.8 22.8 9.5 10 22 22 23 23 33
12 1/2 MC-12-4 49.3 19 18 22.8 22.8 10 10 22 22 23 23 38.5
12 3/4 MC-12-6 52.3 21 21 22.8 22.8 10 10 27 27 23 23 41.5
14 3/8 MC-14-3 45.5 15 23.5 24.5 9.5 23 26 35
14 1/2 MC-14-4 50 19 23.5 24.5 11 23 26 39.5
14 3/4 MC-14-6 53 21 23.5 24.5 12 27 26 42.5
15 3/8 MC-15-3 45 15 24.5 24 9.5 23 26 35
15 1/2 MC-15-4 49.5 19 24.5 24 11 23 26 39.5
15 3/4 MC-15-6 52.5 21 24.5 24 12 27 26 42.5
16 3/8 MC-16-3 45.5 15 23.5 24.5 9.5 23 26 35
16 1/2 MC-16-4 50 19 23.5 24.5 11 23 26 39.5
16 3/4 MC-16-6 53 21 24.5 24.5 12 27 26 42.5
18 3/8 MC-18-3 50.5 16.5 24 25 9.5 27 30 39.5
18 1/2 MC-18-4 53 19 24 25 11 27 30 42
18 3/4 MC-18-6 55 21 24 25 15 27 30 44
20 1/2 MC-20-4 53 19 24 25 11 29 32 42
20 3/4 MC-20-6 55 21 24 25 16 29 32 44
22 1/2 MC-22-4 54.2 19 25.2 25.2 11 30 35 43
22 3/4 MC-22-6 56.2 21 25.2 25.2 16 30 35 45
25 3/4 MC-25-6 61.5 21 28.5 33.5 16 35 38 47
25 1 MC-25-8 65.5 25 28.5 33.5 22 35 38 51
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
1/16":1.6 1/16 MC-005-05 26 10 11.4 9 1.3 8 8 22
1/16":1.6 1/8 MC-005-1 26 10 11.4 9 1.3 10 8 22
1/16":1.6 1/4 MC-005-2 30 13 11.4 9 1.3 14 8 26
1/8":3.18 1/8 MC-01-1 33 11 11 16 15 2.5 2.5 12 12 12 26
1/8":3.18 1/4 MC-01-2 35 13 13 16 15 2.5 2.5 14 12 12 28
1/4":6.35 1/8 MC-02-1 36.4 11 11 18.4 15.4 5 5 14 14 14 29
1/4":6.35 1/4 MC-02-2 38.4 13 13 18.4 15.4 5 5 14 14 14 31
1/4":6.35 3/8 MC-02-3 39.4 14 14 18.4 15.4 5 5 17 14 14 32
1/4":6.35 1/2 MC-02-4 44.9 19 18 18.4 15.4 5 5 22 14 14 37.5
5/16":7.94 1/8 MC-025-1 36.8 11 11 18.8 16.8 5 6 14 15.87 16 29
5/16":7.94 1/4 MC-025-2 38.8 13 13 18.8 16.8 6 6 14 15.87 16 31
5/16":7.94 3/8 MC-025-3 39.8 14 14 18.8 16.8 6 6 17 15.87 16 32
5/16":7.94 1/2 MC-025-4 45.3 19 18 18.8 16.8 6 6 22 15.87 16 37.5
3/8":9.53 1/8 MC-03-1 38.3 11 11 20.3 20.3 5 6 17 17.46 17 30
3/8":9.53 1/4 MC-03-2 40.3 13 13 20.3 20.3 7 7 17 17.46 17 32
3/8":9.53 3/8 MC-03-3 41.3 14 14 20.3 20.3 7 7 17 17.46 17 33
3/8":9.53 1/2 MC-03-4 46.8 19 18 20.3 20.3 7 7 22 17.46 17 38.5
3/8":9.53 3/4 MC-03-6 49.8 21 21 20.3 20.3 7 7 27 17.46 17 41.5
1/2":12.7 1/4 MC-04-2 42.8 13 13 22.8 22.8 7 8 22 23 23 32
1/2":12.7 3/8 MC-04-3 43.8 14 14 22.8 22.8 9.5 10 22 23 23 33
1/2":12.7 1/2 MC-04-4 49.3 19 18 22.8 22.8 10 10 22 23 23 38.5
1/2":12.7 3/4 MC-04-6 52.3 21 21 22.8 22.8 10 10 27 23 23 41.5
5/8":15.87 3/8 MC-05-3 45.5 15 23.5 23.5 9.5 23 26 35
5/8":15.87 1/2 MC-05-4 50 19 23.5 23.5 11 23 26 39.5
5/8":15.87 3/4 MC-05-6 53 21 23.5 23.5 12 27 26 42.5
3/4":19.05 1/2 MC-06-4 53 19 24 24 11 27 30 42
3/4":19.05 3/4 MC-06-6 55 21 24 24 16 27 30 44
7/8":22.23 1/2 MC-07-4 54.2 19 25.2 25.2 11 30 35 43
7/8":22.23 3/4 MC-07-6 56.2 21 25.2 25.2 16 30 35 45
1":25.4 3/4 MC-08-6 61 21 28 33 16 35 38 47
1":25.4 1 MC-08-8 65 25 28 33 22 35 38 51
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))
SCHEDULE (unit:mm)
TUBE O.D
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
1/8B:10.5 1/8 MC-10.5-1 39.2 11 21.2 19.2 5 17 19 30
1/8B:10.5 1/4 MC-10.5-2 41.2 13 21.2 19.2 7 17 19 32
1/8B:10.5 3/8 MC-10.5-3 42.2 14 21.2 19.2 8 17 19 33
1/8B:10.5 1/2 MC-10.5-4 47.7 19 21.2 19.2 8 22 19 38.5
1/4B:13.8 1/4 MC-13.8-2 43 13 23 24.5 7 23 26 33
1/4B:13.8 3/8 MC-13.8-3 45 15 23 24.5 9.5 23 26 35
1/4B:13.8 1/2 MC-13.8-4 49.5 19 23 24.5 11 23 26 39.5
1/4B:13.8 3/4 MC-13.8-6 52.5 21 23 24.5 12 27 26 42.5
3/8B:17.3 3/8 MC-17.3-3 50.5 16.5 24 25 9.5 27 30 39.5
3/8B:17.3 1/2 MC-17.3-4 53 19 24 25 11 27 30 42
3/8B:17.3 3/4 MC-17.3-6 55 21 24 25 15 27 30 44
1/2B:21.7 1/2 MC-21.7-4 54.2 19 26.5 25.2 11 30 35 43
1/2B:21.7 3/4 MC-21.7-6 56.2 21 26.5 25.2 16 30 35 45
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ