株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング MBT 両口チーズユニオン

Fitting
MBT 両口チーズユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H J K
3 1/8 MBT-3-1 25 25 10 11 20 20 15 2.5 5 5 12 12 18 17.5 36 35 50 50
4 1/8 MBT-4-1 28.3 25.5 10 11 21 20 15.3 3.5 5 5 14 12 21 18.5 42 37 56.6 51
6 1/8 MBT-6-1 28.4 27.3 10 11 21 20 15.4 5 5 5 14 14 21 19.5 42 39 56.8 54.6
6 1/4 MBT-6-2 29.4 27.3 12 11 23 21 15.4 5 6 6 14 14 22 19.5 44 39 58.8 54.6
8 1/8 MBT-8-1 29.8 27.3 10 11 22 20 16.8 6 5 6 15.87 16 22 19.5 44 39 59.6 54.6
8 1/4 MBT-8-2 29.8 27.3 12 11 23 21 16.8 6 6 6 15.87 16 22 19.5 44 39 59.6 54.6
10 1/4 MBT-10-2 31.7 32 12 13 25 24.5 18.7 8 6 8 19 19 23 23 46 46 63.4 64
10 3/8 MBT-10-3 31.7 32 13 14 25 26.5 18.7 8 8 8 19 19 23 23 46 46 63.4 64
12 3/8 MBT-12-3 38.3 36 14 15 30 30 22.8 10 8 10 23 23 27.5 27.5 55 50 76.6 72
12 1/2 MBT-12-4 38.3 36 17 17 33 33 22.8 10 10 10 23 23 27.5 27.5 55 50 76.6 72
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H J K
1/8":3.18 1/8 MBT-01-1 25 25 10 11 20 20 15 2.5 5 5 12 12 18 18 36 35 50 50
1/4":6.35 1/8 MBT-02-1 28.4 27.3 10 11 21 20 15.4 5 5 5 14 14 21 21 42 39 56.8 54.6
1/4":6.35 1/4 MBT-02-2 29.4 27.3 12 11 23 21 15.4 5 6 6 14 14 22 22 44 39 56.8 54.6
5/16":7.94 1/8 MBT-025-1 29.8 27.3 10 11 23 20 16.8 6 5 6 15.87 16 22 22 44 39 59.6 54.6
5/16":7.94 1/4 MBT-025-2 29.8 27.3 12 11 23 21 16.8 6 6 6 15.87 16 22 22 44 39 59.6 54.6
3/8":9.53 1/4 MBT-03-2 31.3 31 12 13 25 24.5 17.8 7 6 8 17.46 17 23 23 46 46 62.6 62
3/8":9.53 3/8 MBT-03-3 31.3 31 13 14 25 26.5 17.8 7 8 8 17.46 17 23 23 46 46 62.6 62
1/2":12.7 3/8 MBT-04-3 38.3 36 14 15 30 30 22.8 10 8 10 23 23 27.5 27.5 55 50 76.6 72
1/2":12.7 1/2 MBT-04-4 38.3 36 17 17 33 33 22.8 10 10 10 23 23 27.5 27.5 55 50 76.6 72
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ