株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング MRT サービスチーズユニオン

Fitting
MRT サービスチーズユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H J K
3 1/8 MRT-3-1 25 25 10 11 15 2.5 5 5 12 12 18 17.5 38 37 45 44.5
4 1/8 MRT-4-1 28.3 25.5 10 11 15.3 3.5 5 5 14 12 21 18.5 42 38 49.3 45
6 1/8 MRT-6-1 28.4 27.3 10 11 15.4 5 5 5 14 14 21 19.5 42 39 49.4 46.8
6 1/4 MRT-6-2 29.4 27.3 12 11 15.4 5 6 6 14 14 22 19.5 45 39 52.4 46.8
8 1/8 MRT-8-1 29.8 27.3 10 11 16.8 6 5 6 15.87 16 22 19.5 44 39 51.8 46.8
8 1/4 MRT-8-2 29.8 27.3 12 11 16.8 6 6 6 15.87 16 22 19.5 45 39 52.8 46.8
10 1/4 MRT-10-2 31.7 32 12 13 18.7 8 6 8 19 19 23 23 48 47 56.7 56
10 3/8 MRT-10-3 31.7 32 13 14 18.7 8 8 8 19 19 23 23 48 49.5 56.7 58.5
12 3/8 MRT-12-3 38.3 36 14 15 22.8 10 8 10 23 23 27.5 25 57.5 53 68.3 64
12 1/2 MRT-12-4 38.3 36 17 17 22.8 10 10 10 23 23 27.5 25 60.5 55 71.3 66
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H J K
1/8":3.18 1/8 MRT-01-1 25 25 10 11 15 2.5 5 5 12 12 18 17.5 38 37 45 44.5
1/4":6.35 1/8 MRT-02-1 28.4 27.3 10 11 15.4 5 5 5 14 14 21 19.5 42 39 49.4 46.8
1/4":6.35 1/4 MRT-02-2 29.4 27.3 12 11 15.4 5 6 6 14 14 22 19.5 45 39 52.4 46.8
5/16":7.94 1/8 MRT-025-1 29.8 27.3 10 11 16.8 6 5 6 15.87 16 22 19.5 44 39 51.8 46.8
5/16":7.94 1/4 MRT-025-2 29.8 27.3 12 11 16.8 6 6 6 15.87 16 22 19.5 45 39 52.8 46.8
3/8":9.53 1/4 MRT-03-2 31.3 31 12 13 17.8 7 6 7 17.46 17 23 23 48 47 56.3 55
3/8":9.53 3/8 MRT-03-3 31.3 31 13 14 17.8 7 8 8 17.46 17 23 23 48 49.5 56.3 57.5
1/2":12.7 3/8 MRT-04-3 38.3 36 14 15 22.8 10 8 10 23 23 27.5 25 57.5 53 68.3 64
1/2":12.7 1/2 MRT-04-4 38.3 36 17 17 22.8 10 10 10 23 23 27.5 25 60.5 55 71.3 66
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ