株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング BMC 締付型ハーフユニオン

Fitting
BMC 締付型ハーフユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H Panel
Hole Size
Max,Panelhickness
Thickness
3 1/8 BMC-3-1 45 45 11 11 15 2.5 2.5 14 12 12 38 38 8.5 10
4 1/8 BMC-4-1 52.8 52.8 11 11 15.3 3.5 3.5 17 14 12 45.5 45.5 11.5 13
4 1/4 BMC-4-2 54.8 54.8 13 13 15.3 3.5 3.5 17 14 12 47.5 47.5 11.5 13
6 1/8 BMC-6-1 52.9 52.9 11 11 15.4 5 5 17 14 14 45.5 45.5 11.5 13
6 1/4 BMC-6-2 54.9 54.9 13 13 15.4 5 5 17 14 14 47.5 47.5 11.5 13
8 1/8 BMC-8-1 54.8 54.8 11 11 16.8 6 6 17 15.87 16 47 47 13.2 13.5
8 1/4 BMC-8-2 56.8 56.8 13 13 16.8 6 6 17 15.87 16 49 49 13.2 13.5
10 1/4 BMC-10-2 58.7 59.7 13 13 18.7 8 8 19 19 19 50 50 16.2 14.5
10 3/8 BMC-10-3 59.7 60.7 14 14 18.7 8 8 19 19 19 51 51 16.2 14.5
12 3/8 BMC-12-3 64.8 64.8 14 14 22.8 9.5 10 26 23 23 54 54 19.5 16
12 1/2 BMC-12-4 69.8 69 19 18 22.8 10 10 26 23 23 59 58 19.5 16
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H Panel
Hole Size
Max,Panelhickness
Thickness
1/8":3.18 1/8 BMC-01-1 45 45 11 11 15 2.5 2.5 14 12 12 38 38 8.5 10
1/4":6.35 1/8 BMC-02-1 52.9 52.9 11 11 15.4 5 5 17 14 14 45.5 45.5 11.5 13
1/4":6.35 1/4 BMC-02-2 54.9 54.9 13 13 15.4 5 5 17 14 14 47.5 47.5 11.5 13
5/16":7.94 1/4 BMC-025-2 56.8 56.8 13 13 16.8 6 6 17 15.87 16 49 49 13.2 13.5
3/8":9.53 1/4 BMC-03-2 58.3 58.8 13 13 17.8 7 7 19 17.46 17 50 50 14.8 14.5
3/8":9.53 3/8 BMC-03-3 59.3 59.8 14 14 17.8 7 7 19 17.46 17 51 51 14.8 14.5
1/2":12.7 3/8 BMC-04-3 64.8 64.8 14 14 22.8 9.5 10 26 23 23 54 54 19.5 16
1/2":12.7 1/2 BMC-04-4 69.8 69 19 19 22.8 10 10 26 23 23 59 58 19.5 16
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ