株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング FC 圧力計ユニオン

Fitting
FC 圧力計ユニオン(PF)

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
2 1/8 FC-2-1PF 28.5 12 11.9 9.5 1.3 14 8 24
2 1/4 FC-2-2PF 31.5 15 11.9 9.5 1.3 17 8 27
3 1/8 FC-3-1PF 33 33.5 12 16 15 2.5 14 12 12 26 26
3 1/4 FC-3-2PF 36 34.5 15 16 15 2.5 17 12 12 29 27
4 1/8 FC-4-1PF 35.3 34 12 18.3 15.3 3.5 14 14 12 28 27
4 1/4 FC-4-2PF 36.3 35 15 18.3 15.3 3.5 17 14 12 29 28
6 1/8 FC-6-1PF 35.4 35.4 12 18.4 15.4 5 14 14 14 28 28
6 1/4 FC-6-2PF 36.4 36.4 15 18.4 15.4 5 17 14 14 29 29
6 3/8 FC-6-3PF 38.4 38.4 16 18.4 15.4 5 22 14 14 31 31
6 1/2 FC-6-4PF 40.4 40.4 19 18.4 15.4 5 26 14 14 33 33
8 1/4 FC-8-2PF 36.8 36.8 15 18.8 16.8 6 17 15.87 16 29 29
8 3/8 FC-8-3PF 38.8 38.8 16 18.8 16.8 6 22 15.87 16 31 31
8 1/2 FC-8-4PF 40.8 40.8 19 18.8 16.8 6 26 15.87 16 33 33
10 1/4 FC-10-2PF 38.7 39.7 15 20.7 18.7 6 17 19 19 30 30
10 3/8 FC-10-3PF 40.7 41.7 16 20.7 18.7 6 22 19 19 32 32
10 1/2 FC-10-4PF 42.7 43.7 19 20.7 18.7 8 26 19 19 34 34
12 1/4 FC-12-2PF 40.8 40.8 15 22.8 22.8 6 22 23 23 30 30
12 3/8 FC-12-3PF 42.8 42.8 16 22.8 22.8 6 22 23 23 32 32
12 1/2 FC-12-4PF 44.8 44.8 19 22.8 22.8 10 26 23 23 34 34
14 3/8 FC-14-3PF 43.5 16 23.5 24.5 6 23 26 33
15 3/8 FC-15-3PF 43 16 23 24 6 23 26 33
16 1/2 FC-16-4PF 45.5 19 23.5 24.5 10 26 26 35
18 1/2 FC-18-4PF 47 19 24 25 10 27 30 36
20 1/2 FC-20-4PF 47 19 24 25 10 29 32 36
22 3/4 FC-22-6PF 50.2 21 25.2 25.2 18 35 35 39
25 1 FC-25-8PF 63 25 28.5 33.5 22 42 38 49
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
1/16":1.6 1/8 FC-005-1PF 28 12 11.4 9 1.3 14 8 24
1/16":1.6 1/4 FC-005-2PF 31 15 11.4 9 1.3 17 8 27
1/8":3.18 1/8 FC-01-1PF 33 33.5 12 16 15 2.5 14 12 12 26 26
1/8":3.18 1/4 FC-01-2PF 36 34.5 15 16 15 2.5 17 12 12 29 27
1/4":6.35 1/8 FC-02-1PF 35.4 35.4 12 18.4 15.4 5 14 14 14 28 28
1/4":6.35 1/4 FC-02-2PF 36.4 36.4 15 18.4 15.4 5 17 14 14 29 29
1/4":6.35 3/8 FC-02-3PF 38.4 38.4 16 18.4 15.4 5 22 14 14 31 31
1/4":6.35 1/2 FC-02-4PF 40.4 40.4 19 18.4 15.4 5 26 14 14 33 33
5/16":7.94 1/4 FC-025-2PF 36.8 36.8 15 18.8 16.8 6 17 15.87 16 29 29
5/16":7.94 3/8 FC-025-3PF 38.8 38.8 16 18.8 16.8 6 22 15.87 16 31 31
5/16":7.94 1/2 FC-025-4PF 40.8 40.8 19 18.8 16.8 6 26 15.87 16 33 33
3/8"9.53 1/4 FC-03-2PF 38.3 38.3 15 20.3 17.8 6 17 17.46 17 30 30
3/8"9.53 3/8 FC-03-3PF 40.3 40.3 16 20.3 17.8 6 22 17.46 17 32 32
3/8"9.53 1/2 FC-03-4PF 42.3 42.8 19 20.3 17.8 7 26 17.46 17 34 34
1/2":12.7 1/4 FC-04-2PF 40.8 40.8 15 22.8 22.8 6 22 23 23 30 30
1/2":12.7 3/8 FC-04-3PF 42.8 42.8 16 22.8 22.8 6 22 23 23 32 32
1/2":12.7 1/2 FC-04-4PF 44.8 44.8 19 22.8 22.8 10 26 23 23 34 34
5/8":15.87 3/8 FC-05-3PF 43.5 16 23.5 24.5 6 23 26 33
3/4":19.05 1/2 FC-06-4PF 47 19 24 25 10 27 30 36
7/8":22.23 3/4 FC-07-6PF 50.2 21 25.2 25.2 18 35 35 39
1":25.4 1 FC-08-8PF 63 25 28 33 22 42 38 49
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
SCHEDULE (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B C D E F G H
1/8B:10.5 1/8 FC-10.5-1PF 38.2 12 21.2 19.2 5 17 19 29
1/8B:10.5 1/4 FC-10.5-2PF 39.2 15 21.2 19.2 6 17 19 30
1/8B:10.5 3/8 FC-10.5-3PF 41.2 16 21.2 19.2 6 22 19 32
1/8B:10.5 1/2 FC-10.5-4PF 43.2 19 21.2 19.2 8 26 19 34
1/4B:13.8 1/4 FC-13.8-2PF 43 15 23 24 6 23 26 33
1/4B:13.8 3/8 FC-13.8-3PF 43 16 23 24 6 23 26 33
1/4B:13.8 1/2 FC-13.8-4PF 45 19 23 24 10 26 26 35
3/8B:17.3 3/8 FC-17.3-3PF 47 16 24 25 6 27 30 36
3/8B:17.3 1/2 FC-17.3-4PF 47 19 24 25 10 27 30 36
1/2B:21.7 1/2 FC-21.7-4PF 49.2 19 25.2 25.2 10 30 35 38
1/2B:21.7 3/4 FC-21.7-6PF 50.2 21 25.2 25.2 18 35 35 39
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ