株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング BFC 締付型圧力計ユニオン

Fitting
BFC 締付型圧力計ユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H Panel
Hole Size
Max,Panelhickness
Thickness
3 1/8 BFC-3-1 48 12 15 2.5 14 12 12 41 8.5 10
4 1/8 BFC-4-1 55.3 12 15.3 3.5 17 14 12 48 11.5 13
4 1/4 BFC-4-2 55.3 15 15.3 3.5 17 14 12 48 11.5 13
6 1/8 BFC-6-1 55.4 12 15.4 5 17 14 14 48 11.5 13
6 1/4 BFC-6-2 55.4 15 15.4 5 17 14 14 48 11.5 13
8 1/8 BFC-8-1 56.8 12 16.8 6 17 15.87 16 49 13.2 13.5
8 1/4 BFC-8-2 56.8 15 16.8 6 17 15.87 16 49 13.2 13.5
10 1/4 BFC-10-2 58.7 15 18.7 8 19 19 19 50 16.2 14.5
10 3/8 BFC-10-3 58.7 16 18.7 8 22 19 19 50 16.2 14.5
12 3/8 BFC-12-3 66.8 16 22.8 10 26 23 23 56 19.5 16
12 1/2 BFC-12-4 66.8 21 22.8 10 26 23 23 56 19.5 16
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about))
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E F G H Panel
Hole Size
Max,Panelhickness
Thickness
1/8":3.18 1/8 BFC-01-1 48 12 15 2.5 14 12 12 41 8.5 10
1/4":6.35 1/8 BFC-02-1 55.4 12 15.4 5 17 14 14 48 11.5 13
1/4":6.35 1/4 BFC-02-2 55.4 15 15.4 5 17 14 14 48 11.5 13
5/16":7.94 1/4 BFC-025-2 56.8 15 16.8 6 17 15.87 16 49 13.2 13.5
3/8":9.53 1/4 BFC-03-2 58.3 15 17.8 7 19 17.46 17 50 14.8 14.5
3/8":9.53 3/8 BFC-03-3 58.3 16 17.8 7 22 17.46 17 50 14.8 14.5
1/2":12.7 3/8 BFC-04-3 66.8 16 22.8 10 26 23 23 56 19.5 16
1/2":12.7 1/2 BFC-04-4 66.8 21 22.8 10 26 23 23 56 19.5 16
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ