株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング FE 圧力計エルボユニオン

Fitting
FE 圧力計エルボユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A C D E G H
3 1/8 FE-3-1 25 25 22 20 15 2.5 12 12 18 18
4 1/8 FE-4-1 28.3 26 22 20 15.3 3.5 14 12 21 21
6 1/8 FE-6-1 28.4 28.4 22 20 15.4 5 14 14 21 21
6 1/4 FE-6-2 29.4 29.4 22 25.5 15.4 5 14 14 22 22
6 3/8 FE-6-3 31.4 31.4 27 36 15.4 5 14 14 24 24
8 1/4 FE-8-2 29.8 29.8 22 25.5 16.8 6 15.87 16 22 22
8 3/8 FE-8-3 31.8 31.8 27 36 16.8 6 15.87 16 24 24
10 1/4 FE-10-2 31.7 32.5 22 25.5 18.7 8 19 19 23 23
10 3/8 FE-10-3 33.7 34.5 27 36 18.7 8 19 19 25 25
12 3/8 FE-12-3 35.8 36 27 36 22.8 10 23 23 25 25
12 1/2 FE-12-4 40.8 33 22.8 10 23 30
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A C D E G H
1/8":3.18 1/8 FE-01-1 25 25 22 20 15 2.5 12 12 18 18
1/4":6.35 1/8 FE-02-1 28.4 28.4 22 20 15.4 5 14 14 21 21
1/4":6.35 1/4 FE-02-2 29.4 29.4 22 25.5 15.4 5 14 14 22 22
1/4":6.35 3/8 FE-02-3 31.4 31.4 27 36 15.4 5 14 14 24 24
5/16":7.94 1/4 FE-025-2 29.8 29.8 22 25.5 16.8 6 15.87 16 22 22
5/16":7.94 3/8 FE-025-3 31.8 31.8 27 36 16.8 6 15.87 16 24 24
3/8":9.53 1/4 FE-03-2 31.3 31 22 25.5 17.8 7 17.46 17 23 23
3/8":9.53 3/8 FE-03-3 33.3 33 27 36 17.8 7 17.46 17 25 25
1/2":12.7 3/8 FE-04-3 35.8 36 27 36 22.8 10 23 23 25 25
1/2":12.7 1/2 FE-04-4 40.8 33 22.8 10 23 30
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ