株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング FBT 両口圧力計チーズユニオン

Fitting
FBT 両口圧力計チーズユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E G H K
3 1/8 FBT-3-1 27 25 22 20 15 2.5 12 12 40 35 54 50
4 1/8 FBT-4-1 29.3 25.5 22 20 15.3 3.5 14 12 44 37 58.6 51
6 1/8 FBT-6-1 29.4 27.3 22 20 15.4 5 14 14 44 38 58.8 54.6
6 1/4 FBT-6-2 29.4 29.8 22 25.5 15.4 5 14 14 44 44 58.8 59.6
8 1/4 FBT-8-2 29.8 29.8 22 25.5 16.8 6 15.87 16 44 44 59.6 59.6
10 1/4 FBT-10-2 31.7 32.5 22 25.5 18.7 8 19 19 46 46 63.4 65
10 3/8 FBT-10-3 34.2 34.5 27 31 18.7 8 19 19 51 50 68.5 69
12 3/8 FBT-12-3 38.3 36 27 31 22.8 10 23 23 55 50 76.6 72
12 1/2 FBT-12-4 41.3 33 22.8 10 23 61 82.6
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A B D E G H K
1/8":3.18 1/8 FBT-01-1 27 25 22 20 15 2.5 12 12 40 35 54 50
1/4":6.35 1/8 FBT-02-1 29.4 27.3 22 20 15.4 5 14 14 44 38 58.8 54.6
1/4":6.35 1/4 FBT-02-2 29.4 29.8 22 25.5 15.4 5 14 14 44 44 58.8 59.6
5/8":7.94 1/4 FBT-025-2 29.8 29.8 22 25.5 16.8 6 15.87 16 44 44 59.6 59.6
3/8":9.53 1/4 FBT-03-2 31.3 31.5 22 25.5 17.8 7 17.46 17 46 46 62.6 63
3/8":9.53 3/8 FBT-03-3 33.8 33.5 27 31 17.8 7 17.46 17 51 50 67.6 67
1/2":12.7 3/8 FBT-04-3 38.3 36 27 31 22.8 10 23 23 55 50 76.6 72
1/2":12.7 1/2 FBT-04-4 41.3 33 22.8 10 23 61 82.6
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ