株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング FRT サービス圧力計チーズユニオン

Fitting
FRT サービス圧力計チーズユニオン

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

01-001-a_MC_zumen
METRIC (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A D E G H J K
3 1/8 FRT-3-1 27 25 15 2.5 12 12 20 17.5 42 37.5 49 45
4 1/8 FRT-4-1 29.3 25.5 15.3 3.5 14 12 22 18.5 44 38.5 51.3 45.5
6 1/8 FRT-6-1 29.4 27.3 15.4 5 14 14 22 19.5 44 39.5 51.4 47.3
6 1/4 FRT-6-2 29.4 29.8 15.4 5 14 14 22 22 44 47.5 51.4 55.3
8 1/4 FRT-8-2 29.8 29.8 16.8 6 15.87 16 22 22 44 47.5 51.8 55.3
10 1/4 FRT-10-2 31.7 32.5 15.8 8 19 19 23 23 45 48.5 53.7 58
10 3/8 FRT-10-3 34.2 34.5 18.7 8 19 19 25.5 25 52.5 56 61.2 65.5
12 3/8 FRT-12-3 38.3 36 19.7 10 23 23 27.5 25 54.5 56 65.3 67
12 1/2 FRT-12-4 41.3 22.8 10 23 30.5 63.5 74.3
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D.
T
THREADS
PT or NPT
PART.No. A D E G H J K
1/8":3.18 1/8 FRT-01-1 27 25 15 2.5 12 12 20 17.5 42 37.5 49 45
1/4":6.35 1/8 FRT-02-1 29.4 27.3 15.4 5 14 14 22 19 44 39.5 51.4 47.8
1/4":6.35 1/4 FRT-02-2 29.4 29.8 15.4 5 14 14 22 22 44 47.5 51.4 55.3
5/16":7.94 1/4 FRT-025-2 29.8 29.8 16.8 6 15.87 16 22 22 44 47.5 51.8 55.3
3/8":9.53 1/4 FRT-03-2 31.3 31.5 17.8 7 17.46 17 23 23 45 48.5 53.3 57
3/8":9.53 3/8 FRT-03-3 33.8 33.5 17.8 7 17.46 17 25.5 25 52.5 56 60.8 64.5
1/2":12.7 3/8 FRT-04-3 38.3 36 22.8 10 23 23 27.5 25 54.5 56 65.3 67
1/2":12.7 1/2 FRT-04-4 41.3 22.8 10 23 30.5 63.5 74.3
A.D.K:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ