株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>MWC ハーフユニオンBW

Fitting
MWC ハーフユニオンBW

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

METRIC (unit:mm)
TUBE O.D. PART.No. A B C D E F G H
T1 T2
3 1/8B:10.5 MWC-3-1 33 11 16 15 2.5 12 12 26
4 1/8B:10.5 MWC-4-1 36.3 11 18.3 15.3 3.5 14 14 29
6 1/8B:10.5 MWC-6-1 36.4 11 18.4 15.4 5 14 14 29
6 1/4B:13.8 MWC-6-2 39.4 14 18.4 15.4 5 17 14 32
8 1/8B:10.5 MWC-8-1 36.8 11 18.8 16.8 5 14 15.87 29
8 1/4B:13.8 MWC-8-2 39.8 14 18.8 16.8 6 17 15.87 32
10 1/4B:13.8 MWC-10-2 41.7 14 20.7 18.7 6 17 19 33
10 3/8B:17.3 MWC-10-3 47.2 19 20.7 18.7 8 22 19 38.5
12 3/8B:17.3 MWC-12-3 49.3 19 22.8 22.8 10 22 23 38.5
12 1/2B21.7 MWC-12-4 49.3 19 22.8 22.8 10 23 23 38.5
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D. PART.No. A B C D E F G H
T1 T2
1/8":3.18 1/8B:10.5 MWC-01-1 33 11 16 15 2.5 12 12 26
1/4":6.35 1/8B:10.5 MWC-02-1 36.4 11 18.4 15.4 5 14 14 29
1/4":6.35 1/4B:13.8 MWC-02-2 39.4 14 18.4 15.4 5 17 14 32
5/16":7.94 1/8B:10.5 MWC-025-1 36.8 11 18.8 16.8 5 14 15.87 29
5/16":7.94 1/4B:13.8 MWC-025-2 40.8 14 18.8 16.8 6 17 15.87 33
3/8":9.53 1/4B:13.8 MWC-03-2 41.3 14 20.3 17.8 7 17 17.46 33
3/8":9.53 3/8B:17.3 MWC-03-3 46.8 19 20.3 17.8 7 22 17.46 38.5
1/2":12.7 3/8B:17.3 MWC-04-3 49.3 19 22.8 22.8 10 22 23 38.5
1/2":12.7 1/2B:21.7 MWC-04-4 49.3 19 22.8 22.8 10 23 23 38.5
A.C.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ