株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>フィッティング MWE エルボユニオンBW

Fitting
MWE エルボユニオンBW

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

METRIC (unit:mm)
TUBE O.D. PART.No. A B C D E G H
T1 T2
3 1/8B:10.5 MWE-3-1 25 14 24 15 2.5 12 18
4 1/8B:10.5 MWE-4-1 28.3 14 24 15.3 3.5 14 21
6 1/8B:10.5 MWE-6-1 28.4 14 24 15.4 5 14 21
6 1/4B:13.8 MWE-6-2 28.4 14 24 15.4 5 14 21
8 1/8B:10.5 MWE-8-1 28.8 14 24 16.8 6 15.87 21
8 1/4B:13.8 MWE-8-2 28.8 14 24 16.8 6 15.87 21
10 1/8B:13.8 MWE-10-2 31.7 15 27 18.7 8 19 23
10 1/4B:17.3 MWE-10-3 31.7 17 30 18.7 8 19 24
12 3/8B:17.3 MWE-12-3 34.8 17 30 22.8 10 23 24
12 1/2B:21.7 MWE-12-4 35.8 17 35 22.8 10 23 25
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
TUBE O.D. PART.No. A B C D E G H
T1 T2
1/8":3.18 1/8B:10.5 MWE-01-1 25 14 24 15 2.5 12 18
1/4":6.35 1/8B:10.5 MWE-02-1 28.4 14 24 15.4 5 14 21
1/4":6.35 1/4B13.8 MWE-02-2 28.4 14 24 15.4 5 14 21
5/16":7.94 1/8B:10.5 MWE-025-1 28.8 14 24 16.8 6 15.87 21
5/16":7.94 1/4B13.8 MWE-025-2 28.8 14 24 16.8 6 15.87 21
3/8":9.53 1/4B13.8 MWE-03-2 31.3 15 27 17.8 7 17.46 23
3/8":9.53 3/8B:17.3 MWE-03-3 32.3 17 30 17.8 7 17.46 24
1/2":12.7 3/8B:17.3 MWE-04-3 34.8 17 30 22.8 10 23 24
1/2":12.7 1/2B:21.7 MWE-04-4 35.8 17 35 22.8 10 23 25
A.D:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ