株式会社富士ロック

ホーム製品案内W Wedge(ダブリュウェッジ)>BS-VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

MiniatureVlves
BS-VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

▲クリックで拡大(ウィンドウで表示)

No. NAME MATERIAL
1 BODY C3771
2 STEM SUS304
3 "O"RING NBR
4 BONNET C3604
5 HANDLE C3604
6 NAME PLATE AL
7 WASHER SS
8 HEXAGON NUT C3604
9 FRONT FERRULE C3604
10 REAR FERRULE C3604
11 NUT C3604
SPECIFICATIONS
MX PRESSURE RATING : 20kg/cu (2MPa)
MX TEMPERATURE RATING : 80℃
METRIC (unit:mm)
PART.No. D P
PT or NPT
d L H W B
BS-VH-3-1 3 1/8 1.6 49.5 44.5 30 12
BS-VH-4-1 4 1/8 2.6 50.5 44.5 30 12
BS-VH-6-1 6 1/8 3.8 51.8 44.5 30 14
BS-VH-6-2 6 1/4 3.8 53.8 44.5 30 14
BS-VH-8-2 8 1/4 3.8 53.8 44.5 30 16
BS-VH-8-3 8 3/8 3.8 56.8 44.5 30 16
BS-VH-10-2 10 1/4 3.8 56.5 44.5 30 19
BS-VH-10-3 10 3/8 3.8 59.5 44.5 30 19
BS-VH-12-3 12 3/8 4 63.5 44.5 30 23
BS-VH-12-4 12 1/2 4 66.5 44.5 30 23
L:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)
INCHES (unit:mm)
PART.No. D P
PT or NPT
d L H W B
BS-VH-01-1 1/8":3.18 1/8 1.6 49.5 44.5 30 12
BS-VH-02-1 1/4":6.35 1/8 3.8 51.8 44.5 30 14
BS-VH-02-2 1/4":6.35 1/4 3.8 53.8 44.5 30 14
BS-VH-025-2 5/16":7.94 1/4 3.8 53.8 44.5 30 16
BS-VH-03-2 3/8":9.53 1/4 3.8 56 44.5 30 17
BS-VH-03-3 3/8":9.53 3/8 3.8 59 44.5 30 17
BS-VH-04-3 1/2":12.7 3/8 4 63.5 44.5 30 23
BS-VH-04-4 1/2":12.7 1/2 4 66.5 44.5 30 23
L:FINGER TIGHT-±0.5mm(about)

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

W wedge TOPへ戻る
トップページへ